(компания на рынке с 1962 года).
*в модели Cassida 6550 I/IR
Информация с дисплея отлично считывается с любого угла обзора, при любом освещении, а также системами видеонаблюдения.
Яркая светодиодная индикация красного цвета.
вывод на дисплей суммы (в рублях) пересчитываемых банкнот без применения калькулятора для удобства работы и быстрой обработки наличности (альтернатива счету с определением номинала).
Cassida 6650 series – один из самых популярных счетчиков. Модель объединила в себе удобство механизма передней загрузки, надежность работы при средней нагрузке и оптимальную стоимость.
Индивидуальное брендирование.
Клиент может выбрать цвет корпуса, предоставить логотип для нанесения. Подробности узнавайте у менеджера.
| Cassida 6650 UV | Cassida 6650 UV/MG | Cassida 6650 I/IR | |
|---|---|---|---|
| Скорость счета, банкнот/мин | 800/1000/1200 | 1000 | 1000 |
| Виды детекций | Ультрафиолетовая детекция (UV) | Ультрафиолетовая детекция (UV) Магнитная детекция (MG) | Инфракрасная детекция (IR) Детекция Антистокс (Спецэлемент И или I) |
| Детекции ошибок пересчета | Сдвоенность, целостность, цепочка банкнот | ||
| Емкость загрузочного/приемного карманов, банкнот | 400/300 | ||
| Размер фасовки, банкнот | 1 – 999/10, 20, 25, 50, 100 | ||
| Опция | Выносной дисплей | ||
| Тип и разрядность дисплея, счета/фасовка | LED, 4/3 | ||
| Питание, В/Гц | 220/50 | ||
| Потребляемая мощность, Вт | 42 | ||
| Габариты (Ш*Г*В), мм | 266*295*206 | ||
| Вес нетто, кг | 5 | ||
| Срок гарантии, месяцев | не менее 12 |
| Бренд | Cassida |
| Тип оборудования | Счетчик банкнот |
| Валюта | РУБ |
| Дисплей | светодиодный |
| Количество карманов | 1 |
| Емкость загрузочного бункера (банкнот) | 400 |
| Емкость накопительного кармана (банкнот) | 300 |
| Скорость счета (банкнот в минуту) | 800/1000/1500 |
| Детекция водяных знаков ИК | есть |
| Детекция металлической нити МГ | нет |
| Детекция ультрафиолета УФ | нет |
| Детекция антистокса iAS | есть |
| Детекция по оптической плотности | есть |
| Сдвоенность | есть |
| Количество CIS сканеров | '- |
| Потребляемая мощность, Вт. | < 80 |
| Питание | 110/220 В 50/60Гц |
| Габаритные размеры мм. (ШхГхВ) | 266х295х206 |
| Вес (кг.) | 5 |
| Страна производитель | Китай |
| Детекция по размеру | есть |
| Сетевой интерфейс | '- |
| Гарантийный срок (дополнительная гарантия продавца) | 0 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Дополнительные особенности | '- |
| Суммирование | есть |
| Функция калькуляции | есть |
| Определение номиналов | есть |
Сопутствующие товары
Похожие товары